健診・検査料金一覧表
協会けんぽを利用した健康診断の自己負担金は次のとおりとなります。料金はこちらをご確認ください。
協会けんぽ以外にも各種健康保健組合等の健康診断をご利用いただけます。こちらをご確認ください。
健診料金(消費税込) | 一日人間ドック | 生活習慣病健診 | 定期健康診断 | |
---|---|---|---|---|
42,900円 | 19,250円 | 9,680円 | ||
身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | ○ | ○ | ○ |
聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ○ | ○ | ○ |
血圧測定 | 収縮期(最高) 拡張期(最低) |
○ | ○ | ○ |
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | |||
ウロビリノーゲン | ○ | |||
ビリルビン | ○ | |||
ケトン体 | ○ | |||
pH | ○ | |||
比重 | ○ | |||
亜硝酸塩 | ○ | |||
白血球 | ○ | |||
尿沈渣 (赤血球、白血球、上皮細胞、細菌、その他) |
○ (尿蛋白・尿潜血陽性者のみ実施) |
|||
血液学検査 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |
血色素量(ヘモグロビン) | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | |
血小板数 | ○ | |||
白血球百分率 (好中球・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球) |
○ | |||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | |
血液型 | ○ (初回受診時の希望者に実施) |
|||
生化学検査 | 総蛋白 | ○ | ||
アルブミン | ○ | |||
A/G比 | ○ | |||
ALP | ○ | ○ | ||
AST | ○ | ○ | ○ | |
ALT | ○ | ○ | ○ | |
γ-GT | ○ | ○ | ○ | |
総ビリルビン | ○ | |||
LD | ○ | ○ | ||
コリンエステラーゼ | ○ | |||
尿素窒素 | ○ | ○ | ||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
Non-HDLコレステロール | ○ | |||
尿酸 | ○ | ○ | ||
ナトリウム、カリウム、 クロール、総カルシウム |
○ | |||
血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ | |
血清アミラーゼ | ○ | |||
eGFR | ○ | ○ | ○ | |
免疫血清学検査 | CRP | ○ | ||
HBs抗原※1、HCV抗体※2 | ○ | |||
※1の項目は本人の希望により省略。 ※2の項目は初回のみ実施。 |
||||
心電図検査 | 安静時標準12誘導 | ○ | ○ | ○ |
胸部X線検査 | 正面・側面 | ○ | ||
正面のみ | ○ | ○ | ||
上部消化管X線検査 | 食道、胃、十二指腸 | ○ | ||
胃、十二指腸 | ○ | |||
眼底検査 | 無散瞳撮影(両眼) | ○ | ○ | |
眼圧検査 | 空気圧による測定(両眼) | ○ | ||
呼吸機能検査 | 肺活量、%肺活量、1秒量、 1秒率、%1秒量 |
○ | ||
腹部超音波検査 | 肝臓、胆道、すい臓、ひ臓、腎臓、腹部大動脈の検査 | ○ | ||
便潜血検査 | 免疫法(2日法) | ○ | ○ |