健診料金(消費税込) | 42,900円 | 18,700円 | 9,350円 | |
※年間10名以上ご利用の法人・団体の お客様は 41,800円 |
||||
診察 | 理学的所見 | ○ | ○ | ○ |
身体計測 | 身長 | ○ | ○ | ○ |
体重 | ○ | ○ | ○ | |
BMI | ○ | ○ | ○ | |
腹囲 | ○ | ○ | ○ | |
視力検査 | 裸眼又は矯正視力(右/左) | ○ | ○ | ○ |
聴力検査 | 1,000Hz・4,000Hz(右/左) | ○ | ○ | ○ |
血圧測定 | 収縮期(最高) 拡張期(最低) |
○ | ○ | ○ |
尿検査 | 尿糖 | ○ | ○ | ○ |
尿蛋白 | ○ | ○ | ○ | |
尿潜血 | ○ | |||
ウロビリノーゲン | ○ | |||
ビリルビン | ○ | |||
ケトン体 | ○ | |||
pH | ○ | |||
比重 | ○ | |||
亜硝酸塩 | ○ | |||
白血球 | ○ | |||
尿沈渣 (赤血球、白血球、上皮、その他) |
○ (尿蛋白・尿潜血陽性者のみ実施) |
|||
血液学検査 | 白血球数 | ○ | ○ | ○ |
赤血球数 | ○ | ○ | ○ | |
血色素量(ヘモグロビン) | ○ | ○ | ○ | |
ヘマトクリット値 | ○ | ○ | ○ | |
MCV・MCH・MCHC | ○ | ○ | ○ | |
血小板数 | ○ | |||
白血球百分率 (好中球・リンパ球・単球・好酸球・好塩基球) |
○ | |||
HbA1c | ○ | ○ | ○ | |
血液型 | ○ (初回のみ実施) |
|||
生化学検査 | 総蛋白 | ○ | ||
アルブミン | ○ | |||
A/G比 | ○ | |||
ALP | ○ | ○ | ||
AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | |
ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | |
γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | |
総ビリルビン | ○ | |||
LD(LDH) | ○ | ○ | ||
ChE | ○ | |||
尿素窒素 | ○ | ○ | ||
クレアチニン | ○ | ○ | ○ | |
中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | |
総コレステロール | ○ | ○ | ||
HDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
LDLコレステロール | ○ | ○ | ○ | |
Non-HDLコレステロール | ○ | |||
尿酸 | ○ | ○ | ||
ナトリウム、カリウム、 クロール、総カルシウム |
○ | |||
血糖(空腹時) | ○ | ○ | ○ | |
血清アミラーゼ | ○ | |||
eGFR | ○ | ○ | ○ | |
免疫血清学検査 | RF | ○ | ||
CRP | ○ | |||
HBs抗原※1、HCV抗体※2 | ○ | |||
※1の項目は本人の希望により実施。 ※2の項目は初回及び節目年齢(5の倍数年齢[年度内]受診時に実施。) |
||||
ヘリコバクターピロリ抗体 | ○ (初回のみ実施) |
|||
心電図検査 | 安静時標準12誘導 | ○ | ○ | ○ |
胸部X線検査 | 正面・側面 | ○ | ||
正面のみ | ○ | ○ | ||
胃部X線検査 | 上部消化管X線検査 | ○ | ||
間接撮影(8枚法) | ○ | |||
眼底検査 | 無散瞳撮影(両眼) | ○ | ○ | |
眼圧検査 | 空気圧による測定(両眼) | ○ | ||
肺機能検査 | 肺活量、%肺活量、1秒量、 1秒率、%1秒量 |
○ | ||
腹部超音波検査 | 肝臓、胆のう、腎臓、すい臓、ひ臓の検査 | ○ | ||
便潜血検査 | 免疫法(2日法) | ○ | ○ |