情報公開
当センターの各事業における運営状況及び健診実績等についてご紹介します。
令和6年度
| 表紙-目次[PDF:650KB] | |
| 第1章 | 各事業の運営状況 |
| 各事業の運営状況[PDF:270KB] | |
| I | 総合健診事業[PDF:2.0MB] |
| II | 健康増進事業[PDF:490KB] |
| III | 産業保健事業[PDF:1.4MB] |
| IV | 学校保健事業[PDF:540KB] |
| V | 視覚事業[PDF:380KB] |
| VI | 聴覚事業[PDF:750KB] |
| 第2章 | 概要[PDF:810KB] |
| 第3章 | 業績目録[PDF:540KB] |
令和5年度
| 表紙-目次[PDF:1MB] | |
| 第1章 | 各事業の運営状況 |
| 各事業の運営状況[PDF:1MB] | |
| I | 総合健診事業[PDF:2.9MB] |
| II | 健康増進事業[PDF:1.3MB] |
| III | 産業保健事業[PDF:2.4MB] |
| IV | 学校保健事業[PDF:1.1MB] |
| V | 視覚事業[PDF:1MB] |
| VI | 聴覚事業[PDF:1.3MB] |
| 第2章 | 概要[PDF:1.6MB] |
| 第3章 | 業績目録[PDF:930KB] |
令和4年度
令和3年度
令和元年度
| 表紙-目次[PDF:440KB] | |
| 第1章 | 各事業の運営状況 |
| 各事業の運営状況[PDF:169KB] | |
| I | 総合健診事業[PDF:590KB] |
| II | 健康増進事業[PDF:385KB] |
| III | 産業保健事業[PDF:627KB] |
| IV | 学校保健事業[PDF:398KB] |
| V | 視覚事業[PDF:558KB] |
| VI | 聴覚事業[PDF:671KB] |
| 第2章 | 概要[PDF:858KB] |
| 第3章 | 業績目録[PDF:109KB] |
平成30年度
| 表紙-目次[PDF:394KB] | |
| 第1章 | 各事業の運営状況 |
| 各事業の運営状況[PDF:179KB] | |
| I | 総合健診事業[PDF:588KB] |
| II | 健康増進事業[PDF:370KB] |
| III | 産業保健事業[PDF:623KB] |
| IV | 学校保健事業[PDF:392KB] |
| V | 視覚事業[PDF:555KB] |
| VI | 聴覚事業[PDF:652KB] |
| VII | 救急医療情報コントロール事業[PDF:930KB] |
| VIII | 小児救急医療電話相談事業[PDF:289KB] |
| 第2章 | 概要[PDF:903KB] |
| 第3章 | 業績目録[PDF:133KB] |








