当センターの各事業における運営状況及び健診実績等についてご紹介します。
◇令和元年度
表紙-目次[PDF:440KB] | |
第1章 | 各事業の運営状況 |
各事業の運営状況[PDF:169KB] | |
I | 総合健診事業[PDF:590KB] |
II | 健康増進事業[PDF:385KB] |
III | 産業保健事業[PDF:627KB] |
IV | 学校保健事業[PDF:398KB] |
V | 視覚事業[PDF:558KB] |
VI | 聴覚事業[PDF:671KB] |
第2章 | 概要[PDF:858KB] |
第3章 | 業績目録[PDF:109KB] |
◇平成30年度
表紙-目次[PDF:394KB] | |
第1章 | 各事業の運営状況 |
各事業の運営状況[PDF:179KB] | |
I | 総合健診事業[PDF:588KB] |
II | 健康増進事業[PDF:370KB] |
III | 産業保健事業[PDF:623KB] |
IV | 学校保健事業[PDF:392KB] |
V | 視覚事業[PDF:555KB] |
VI | 聴覚事業[PDF:652KB] |
VII | 救急医療情報コントロール事業[PDF:930KB] |
VIII | 小児救急医療電話相談事業[PDF:289KB] |
第2章 | 概要[PDF:903KB] |
第3章 | 業績目録[PDF:133KB] |
◇平成29年度
表紙-目次[PDF:350KB] | |
第1章 | 各事業の運営状況 |
各事業の運営状況[PDF:186KB] | |
I | 総合健診事業[PDF:587KB] |
II | 健康増進事業[PDF:372KB] |
III | 産業保健事業[PDF:631KB] |
IV | 学校保健事業[PDF:394KB] |
V | 視覚事業[PDF:565KB] |
VI | 聴覚事業[PDF:643KB] |
VII | 救急医療情報コントロール事業[PDF:934KB] |
VIII | 小児救急医療電話相談事業[PDF:632KB] |
第2章 | 概要[PDF:795KB] |
第3章 | 業績目録[PDF:114KB] |
◇平成28年度
表紙-目次[PDF:616KB] | |
第1章 | 各事業の運営状況 |
各事業の運営状況[PDF:566KB] | |
I | 総合健診事業[PDF:921KB] |
II | 健康増進事業[PDF:755KB] |
III | 産業保健事業[PDF:754KB] |
IV | 学校保健事業[PDF:648KB] |
V | 視覚事業[PDF:879KB] |
VI | 聴覚事業[PDF:927KB] |
VII | 救急医療情報コントロール事業[PDF:707KB] |
VIII | 小児救急医療電話相談事業[PDF:632KB] |
第2章 | 概要[PDF:1.2MB] |
第3章 | 業績目録[PDF:876KB] |
◇平成27年度
表紙-目次[PDF:379KB] | |
第1章 | 各事業の運営状況 |
各事業の運営状況[PDF:136KB] | |
I | 総合健診事業[PDF:621KB] |
II | 健康増進事業[PDF:294KB] |
III | 産業保健事業[PDF:391KB] |
IV | 学校保健事業[PDF:199KB] |
V | 視覚事業[PDF:529KB] |
VI | 聴覚事業[PDF:692KB] |
VII | 救急医療情報コントロール事業[PDF:406KB] |
VIII | 小児救急医療電話相談事業[PDF:145KB] |
第2章 | 概要[PDF:1.6MB] |
第3章 | 業績目録[PDF:101KB] |
◇平成26年度
表紙-目次[PDF:272KB] | |
第1章 | 各事業の運営状況 |
各事業の運営状況[PDF:131KB] | |
I | 総合健診事業[PDF:609KB] |
II | 健康増進事業[PDF:303KB] |
III | 産業保健事業[PDF:401KB] |
IV | 学校保健事業[PDF:202KB] |
V | 視覚事業[PDF:600KB] |
VI | 聴覚事業[PDF:758KB] |
VII | 救急医療情報コントロール事業[PDF:421KB] |
VIII | 小児救急医療電話相談事業[PDF:148KB] |
第2章 | 概要[PDF:1.4MB] |
第3章 | 業績目録[PDF:191KB] |